Liebe Kühtai-Freunde!
Nicht mehr lange und wir können wieder mit euch in eine
tolle Wintersaison starten!
Die Bergbahnen Kühtai starten am Freitag, 1.12.23,
die Wintersaison endet am Sonntag, 14.4.24.
Bis bald!
Nicht mehr lange und wir können wieder mit euch in eine
tolle Wintersaison starten!
Die Bergbahnen Kühtai starten am Freitag, 1.12.23,
die Wintersaison endet am Sonntag, 14.4.24.
Bis bald!
Die Skipässe gelten in der Zeit vom 8.12.23 – 13.4.24 in der gesamten Skiregion Kühtai-Hochoetz.
Damit stehen allen Ski- und Snowboard-Fans insgesamt gleich 88 km Pisten in allen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung.
Mehr Informationen zum Kühtai-Hochoetz Skipass
Tages- und Mehrtageskarten erhalten Sie online, bei den Kassen GaisKogelBahn, DreiSeenBahn, HochAlterBahn und StartBahn von 9:00 bis 16:00 Uhr sowie bei den Ticketautomaten bei der GaisKogelBahn, DreiSeenBahn und HochAlterBahn. Jahreskarten nur an der Kassa StartBahn.
Kartenvorverkauf auch am Mittwoch und Samstag von 19:00 bis 21:00 Uhr an der Kassa HochAlterBahn.
(Jahreskarten sind während der Betriebszeiten im Winter und im darauffolgenden Sommer gültig.)
Öffnungszeiten Bergbahnen Kühtai
Freitag, 1.12.23 – Sonntag, 14.4.24
Bahnen täglich von 9:00 – 16:00 Uhr, Lifte täglich von 9:00 – 16:15 Uhr
Preise in € | Erwachsene 1960–2003 |
Senioren 1945–1959 |
Jugendliche 2004–2008 |
Kinder 2009–2015 |
---|---|---|---|---|
Vormittagsk. bis 12.30 h | 39,00 | 35,00 | 31,20 | 21,40 |
1-Tageskarte | 52,00 | 47,00 | 41,60 | 28,60 |
ab 10.00 Uhr | 51,50 | 46,50 | 41,20 | 28,30 |
ab 10.30 Uhr | 51,00 | 46,00 | 40,80 | 28,00 |
ab 11.00 Uhr | 50,50 | 45,50 | 40,40 | 27,80 |
ab 11.30 Uhr | 49,50 | 44,50 | 39,60 | 27,20 |
ab 12.00 Uhr | 48,00 | 43,00 | 38,40 | 26,40 |
ab 12.30 Uhr | 44,50 | 40,00 | 35,60 | 24,50 |
ab 13.00 Uhr | 42,00 | 37,50 | 33,60 | 23,10 |
ab 13.30 Uhr | 37,00 | 33,00 | 29,60 | 20,30 |
ab 14.00 Uhr | 33,50 | 30,00 | 26,80 | 18,40 |
2-Tageskarte | 102,00 | 91,50 | 81,50 | 56,00 |
3-Tageskarte | 152,00 | 137,00 | 121,50 | 83,50 |
4-Tageskarte | 197,00 | 177,00 | 157,50 | 108,00 |
5-Tageskarte | 239,00 | 215,00 | 191,00 | 131,50 |
6-Tageskarte | 277,00 | 249,00 | 221,50 | 152,00 |
7-Tageskarte | 313,00 | 281,50 | 250,00 | 172,00 |
8-Tageskarte | 349,00 | 314,00 | 279,00 | 192,00 |
9-Tageskarte | 379,00 | 341,00 | 303,00 | 208,50 |
10-Tageskarte | 410,00 | 369,00 | 328,00 | 225,50 |
11-Tageskarte | 440,00 | 396,00 | 352,00 | 242,00 |
12-Tageskarte | 469,00 | 422,00 | 375,00 | 258,00 |
13-Tageskarte | 494,00 | 444,00 | 395,00 | 271,50 |
14-Tageskarte | 515,00 | 463,00 | 412,00 | 283,00 |
Preise in € | Erwachsene 1960–2003 |
Senioren 1945–1959 |
Jugendliche 2004–2008 |
Kinder 2009–2015 |
---|---|---|---|---|
Vormittagsk. bis 12.30 h | 29,50 | 26,50 | 23,60 | 16,20 |
1-Tageskarte | 39,00 | 35,00 | 31,20 | 21,40 |
ab 10.00 Uhr | 38,50 | 34,50 | 30,80 | 21,20 |
ab 10.30 Uhr | 38,00 | 34,00 | 30,40 | 20,90 |
ab 11.00 Uhr | 37,50 | 33,50 | 30,00 | 20,60 |
ab 11.30 Uhr | 37,00 | 33,00 | 29,60 | 20,30 |
ab 12.00 Uhr | 36,00 | 32,50 | 28,80 | 19,80 |
ab 12.30 Uhr | 33,00 | 29,50 | 26,40 | 18,10 |
ab 13.00 Uhr | 31,50 | 28,00 | 25,20 | 17,30 |
ab 13.30 Uhr | 28,00 | 25,00 | 22,40 | 15,40 |
ab 14.00 Uhr | 25,00 | 22,50 | 20,00 | 13,70 |
2-Tageskarte | 76,50 | 68,50 | 61,00 | 42,00 |
3-Tageskarte | 114,50 | 103,00 | 91,50 | 63,00 |
4-Tageskarte | 147,50 | 132,50 | 118,00 | 81,00 |
5-Tageskarte | 178,50 | 160,50 | 142,50 | 98,00 |
6-Tageskarte | 207,50 | 186,50 | 166,00 | 114,00 |
7-Tageskarte | 234,00 | 210,50 | 187,00 | 128,50 |
8-Tageskarte | 261,50 | 235,00 | 209,00 | 143,50 |
9-Tageskarte | 284,50 | 256,00 | 227,50 | 156,50 |
10-Tageskarte | 307,00 | 276,00 | 245,50 | 168,50 |
11-Tageskarte | 330,00 | 297,00 | 264,00 | 181,50 |
12-Tageskarte | 351,50 | 316,00 | 281,00 | 193,00 |
13-Tageskarte | 370,00 | 333,00 | 296,00 | 203,50 |
14-Tageskarte | 386,00 | 347,00 | 308,50 | 212,00 |
Alle Preise in € ohne Küh-Card |
Erwachsene 1960–2003 |
Senioren 1959 und älter |
Jugendliche 2004–2008 |
Kinder 2009–2015 |
Familien (2E+Ki) |
---|---|---|---|---|---|
|
621,00 | 559,00 | 497,00 | 341,00 | 1.583,00 |
Erwachsene 1960 – 2003 | 20,00 |
---|---|
Senioren 1959 und älter | 17,00 |
Jugendliche 2004 – 2008 | 15,00 |
Kinder 2009 – 2015 | 10,00 |
Ab der 6-Tages-Karte ist der Nachtskilauf inkludiert!
Erwachsene | 60-Punkte-Karte | 66,00 |
---|---|---|
Kinder 2009 – 2015 | 60-Punkte-Karte | 33,00 |
Bahnen | KühTeppich Sonnenlift |
Startbahn |
Schwarzmooslift Alpenrosenlift |
WiesBergBahn | HoheMutBahn |
HochAlterBahn GaisKogelBahn |
KaiserBahn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte pro Fahrt | 3 | 4 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 |
Erwachsene | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 8,00 | 20,00 |
Kinder & Jugendliche | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
Alle Preise in Euro
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bergbahnen Kühtai und der Aushang an den Kassen. Änderungen von Tarifen, Betriebszeiten und Buszeiten sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
361 Pistenkilometer, 90 Liftanlagen und 6 Skigebiete – der Ötztal Superskipass gilt für alle Ötztaler Skigebiete, eingeschlossen Kühtai. Damit heißt es freie Fahrt auf den gesamten Pisten im Tal. Darüber hinaus haben Sie Zugang zu einem Unterhaltungsprogramm, das sich sehen lassen kann.
Mehr erfahren