Jeden Mittwoch und Samstag Nachtskilauf!
Ab 19:00 an der HochalterBahn und Startbahn.
Die Hütte zum Kaiser Maximilian ist geöffnet.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ab 19:00 an der HochalterBahn und Startbahn.
Die Hütte zum Kaiser Maximilian ist geöffnet.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Die Bergbahnen Kühtai sind ab Freitag, 29.11.2024, in Betrieb und haben bis Montag, 21.4.25, geöffnet. Bahnen: täglich von 9:00 bis 16:00 Uhr, Lifte: täglich von 9:00 bis 16:15 Uhr.
Ab 7.12.24 gelten die Skipässe in der gesamten Skiregion Kühtai-Hochoetz. Damit stehen allen Ski- und Snowboard-Begeisterten insgesamt gleich 90 Pistenkilometer in allen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung. Mehr Infos zum Skipass Kühtai-Hochoetz.
Preise in € | Erwachsene 1961–2004 |
Senioren 1946–1960 |
Jugendliche 2005–2009 |
Kinder 2010–2016 |
---|---|---|---|---|
Vormittagsk. bis 12.30 h | 41,00 | 37,00 | 32,80 | 22,50 |
1-Tageskarte | 55,00 | 49,50 | 44,00 | 30,20 |
ab 10.00 Uhr | 54,50 | 49,00 | 43,60 | 30,00 |
ab 10.30 Uhr | 54,00 | 48,50 | 43,20 | 29,70 |
ab 11.00 Uhr | 53,50 | 48,00 | 42,80 | 29,40 |
ab 11.30 Uhr | 52,50 | 47,00 | 42,00 | 28,80 |
ab 12.00 Uhr | 51,00 | 46,00 | 40,80 | 28,00 |
ab 12.30 Uhr | 47,00 | 42,00 | 37,60 | 25,80 |
ab 13.00 Uhr | 44,50 | 40,00 | 35,60 | 24,40 |
ab 13.30 Uhr | 39,00 | 35,00 | 31,20 | 21,40 |
ab 14.00 Uhr | 35,50 | 32,00 | 28,40 | 19,50 |
2-Tageskarte | 108,00 | 97,00 | 86,00 | 59,00 |
3-Tageskarte | 161,00 | 145,00 | 128,50 | 88,50 |
4-Tageskarte | 209,00 | 188,00 | 167,00 | 114,50 |
5-Tageskarte | 253,00 | 227,00 | 202,00 | 139,00 |
6-Tageskarte | 293,00 | 263,00 | 234,00 | 161,00 |
7-Tageskarte | 331,00 | 298,00 | 264,50 | 182,00 |
8-Tageskarte | 370,00 | 333,00 | 296,00 | 203,50 |
9-Tageskarte | 401,00 | 361,00 | 320,50 | 220,50 |
10-Tageskarte | 434,00 | 390,00 | 347,00 | 238,50 |
11-Tageskarte | 466,00 | 419,00 | 372,50 | 256,00 |
12-Tageskarte | 497,00 | 447,00 | 397,50 | 273,00 |
13-Tageskarte | 523,00 | 470,00 | 418,00 | 287,50 |
14-Tageskarte | 546,00 | 491,00 | 436,50 | 300,00 |
Preise in € | Erwachsene 1961–2004 |
Senioren 1946–1960 |
Jugendliche 2005–2009 |
Kinder 2010–2016 |
---|---|---|---|---|
Vormittagsk. bis 12.30 h | 30,50 | 27,50 | 24,40 | 16,70 |
1-Tageskarte | 41,00 | 37,00 | 32,80 | 22,50 |
ab 10.00 Uhr | 40,50 | 36,50 | 32,40 | 22,20 |
ab 10.30 Uhr | 40,00 | 36,00 | 32,00 | 22,00 |
ab 11.00 Uhr | 39,50 | 35,50 | 31,60 | 21,70 |
ab 11.30 Uhr | 39,00 | 35,00 | 31,20 | 21,40 |
ab 12.00 Uhr | 38,00 | 34,00 | 30,40 | 20,90 |
ab 12.30 Uhr | 35,00 | 31,50 | 28,00 | 19,20 |
ab 13.00 Uhr | 33,00 | 29,50 | 26,40 | 18,10 |
ab 13.30 Uhr | 29,00 | 26,00 | 23,20 | 15,90 |
ab 14.00 Uhr | 26,60 | 24,00 | 21,30 | 14,60 |
2-Tageskarte | 81,00 | 73,00 | 64,50 | 44,50 |
3-Tageskarte | 120,50 | 108,50 | 96,00 | 66,00 |
4-Tageskarte | 156,50 | 140,50 | 125,00 | 86,00 |
5-Tageskarte | 189,50 | 170,50 | 151,50 | 104,00 |
6-Tageskarte | 219,50 | 197,50 | 175,50 | 120,50 |
7-Tageskarte | 248,00 | 223,00 | 198,00 | 136,00 |
8-Tageskarte | 277,50 | 249,50 | 222,00 | 152,50 |
9-Tageskarte | 300,50 | 270,50 | 240,00 | 165,00 |
10-Tageskarte | 325,50 | 293,00 | 260,00 | 179,00 |
11-Tageskarte | 349,50 | 314,50 | 279,50 | 192,00 |
12-Tageskarte | 372,50 | 335,00 | 298,00 | 204,50 |
13-Tageskarte | 392,00 | 352,50 | 313,50 | 215,50 |
14-Tageskarte | 409,50 | 368,50 | 327,50 | 225,00 |
Preise in € | Erwachsene 1961–2004 |
Senioren 1946–1960 |
Jugendliche 2005–2009 |
Kinder 2010–2016 |
Familien (2E+Ki) |
---|---|---|---|---|---|
|
658,00 | 592,00 | 526,00 | 361,00 | 1.677,00 |
Erwachsene 1961 – 2004 | 20,00 |
---|---|
Senioren 1946 – 1960 | 17,00 |
Jugendliche 2005 – 2009 | 15,00 |
Kinder 2010 – 2016 | 10,00 |
Ab der 6-Tages-Karte ist der Nachtskilauf inkludiert!
Erwachsene | 60-Punkte-Karte | 66,00 |
---|---|---|
Kinder 2010 – 2016 | 60-Punkte-Karte | 33,00 |
Bahnen | KühTeppich Sonnenlift |
StartBahn |
Schwarzmooslift Alpenrosenlift |
WiesBergBahn | HoheMutBahn |
HochAlterBahn GaisKogelBahn DreiSeenBahn |
KaiserBahn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte pro Fahrt | 3 | 4 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 |
Erwachsene | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 |
Kinder & Jugendliche | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
Alle Preise in Euro
Hinweis zur Verantwortlichkeit in allen Tarifverbünden
Die einzelnen Leistungen, zu denen diese Karten berechtigen, werden von rechtlich selbständigen Unternehmern erbracht. Der Unternehmer, der die Karten verkauft, handelt für die anderen Unternehmer nur als deren Vertreter. Für die Erbringung der einzelnen Leistungen und für den Schadenersatz bei eventuellen Zwischenfällen ist daher nur der jeweilige Unternehmer verantwortlich.
Mit Abschluss des Beförderungsvertrages gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bergbahnen Kühtai und deren Aushang an den Kassen als vereinbart. Änderungen der Tarife, Betriebs- und Buszeiten sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Als Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis wird Silz vereinbart, es ist ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden.
356 Pistenkilometer, 90 Liftanlagen und 6 Skigebiete – der Ötztal Superskipass gilt für alle Ötztaler Skigebiete, eingeschlossen Kühtai. Damit heißt es freie Fahrt auf den gesamten Pisten im Tal. Darüber hinaus haben Sie Zugang zu einem Unterhaltungsprogramm, das sich sehen lassen kann.
Mehr erfahren