Sommerbetrieb im Kühtai
Vom 24.6. bis 18.9. geht es mit der DreiSeenBahn täglich von 9 bis 16:30 Uhr auf traumhafte 2.410 m.
Wir wünschen schöne Tage im Alpenrosenparadies.
Event-TIPP: ORF Radio Tirol Sommerfrische am 15.7.
Vom 24.6. bis 18.9. geht es mit der DreiSeenBahn täglich von 9 bis 16:30 Uhr auf traumhafte 2.410 m.
Wir wünschen schöne Tage im Alpenrosenparadies.
Event-TIPP: ORF Radio Tirol Sommerfrische am 15.7.
Die Kühtai-Hochoetz Skipässe gelten in der Zeit vom 8.12.22 – 15.4.23 in der gesamten Skiregion.
Damit stehen allen Ski- und Snowboard-Fans insgesamt gleich 88 km Pisten in allen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung.
Preise in € | Erwachsene 1959–2002 |
Senioren 1958 und älter |
Jugendliche 2003–2007 |
Kinder 2008–2014 |
---|---|---|---|---|
Vormittagsk. bis 12.30 h | 36,00 | 32,50 | 29,00 | 19,80 |
1-Tageskarte | 48,00 | 43,00 | 38,40 | 26,40 |
ab 10.00 Uhr | 47,50 | 42,50 | 38,00 | 26,10 |
ab 10.30 Uhr | 47,00 | 42,00 | 37,60 | 25,80 |
ab 11.00 Uhr | 46,50 | 41,50 | 37,20 | 25,50 |
ab 11.30 Uhr | 45,50 | 41,00 | 36,40 | 25,00 |
ab 12.00 Uhr | 44,00 | 39,50 | 35,20 | 24,20 |
ab 12.30 Uhr | 41,00 | 37,00 | 32,80 | 22,50 |
ab 13.00 Uhr | 38,50 | 34,50 | 30,80 | 21,10 |
ab 13.30 Uhr | 34,00 | 30,50 | 27,20 | 18,70 |
ab 14.00 Uhr | 31,00 | 28,00 | 24,80 | 17,00 |
2-Tageskarte | 94,00 | 84,50 | 75,00 | 51,50 |
3-Tageskarte | 140,00 | 126,00 | 112,00 | 77,00 |
4-Tageskarte | 181,00 | 163,00 | 144,50 | 99,50 |
5-Tageskarte | 219,00 | 197,00 | 175,00 | 120,50 |
6-Tageskarte | 254,00 | 228,50 | 203,00 | 139,50 |
7-Tageskarte | 287,00 | 258,00 | 229,50 | 157,50 |
8-Tageskarte | 320,00 | 288,00 | 256,00 | 176,00 |
9-Tageskarte | 348,00 | 313,00 | 278,00 | 191,00 |
10-Tageskarte | 376,00 | 338,00 | 300,50 | 206,50 |
11-Tageskarte | 404,00 | 363,00 | 323,00 | 222,00 |
12-Tageskarte | 430,00 | 387,00 | 344,00 | 236,50 |
13-Tageskarte | 453,00 | 407,00 | 362,00 | 249,00 |
14-Tageskarte | 473,00 | 425,00 | 378,00 | 260,00 |
Preise in € | Erwachsene 1959–2002 |
Senioren 1958 und älter |
Jugendliche 2003–2007 |
Kinder 2008–2014 |
---|---|---|---|---|
Vormittagsk. bis 12.30 h | 28,00 | 25,00 | 22,40 | 15,40 |
1-Tageskarte | 36,00 | 32,50 | 28,80 | 19,80 |
ab 10.00 Uhr | 35,50 | 32,00 | 28,40 | 19,50 |
ab 10.30 Uhr | 35,00 | 31,50 | 28,00 | 19,20 |
ab 11.00 Uhr | 34,50 | 31,00 | 27,60 | 19,00 |
ab 11.30 Uhr | 34,00 | 30,50 | 27,20 | 18,70 |
ab 12.00 Uhr | 33,00 | 29,50 | 26,40 | 18,10 |
ab 12.30 Uhr | 31,00 | 28,00 | 24,80 | 17,00 |
ab 13.00 Uhr | 28,50 | 25,50 | 22,80 | 15,60 |
ab 13.30 Uhr | 25,50 | 23,00 | 20,40 | 14,00 |
ab 14.00 Uhr | 23,00 | 20,50 | 18,40 | 12,60 |
2-Tageskarte | 70,50 | 63,50 | 56,00 | 38,50 |
3-Tageskarte | 105,00 | 94,50 | 84,00 | 57,50 |
4-Tageskarte | 135,50 | 122,00 | 108,00 | 74,50 |
5-Tageskarte | 164,00 | 147,50 | 131,00 | 90,00 |
6-Tageskarte | 190,50 | 171,50 | 152,00 | 104,50 |
7-Tageskarte | 215,00 | 193,50 | 172,00 | 118,00 |
8-Tageskarte | 240,00 | 216,00 | 192,00 | 132,00 |
9-Tageskarte | 261,00 | 235,00 | 208,50 | 143,50 |
10-Tageskarte | 282,00 | 253,50 | 225,50 | 155,00 |
11-Tageskarte | 303,00 | 272,50 | 242,00 | 166,50 |
12-Tageskarte | 322,50 | 290,00 | 258,00 | 177,00 |
13-Tageskarte | 339,50 | 305,50 | 271,50 | 186,50 |
14-Tageskarte | 354,50 | 319,00 | 283,50 | 195,00 |
Erwachsene 1959–2002 | 573,00 |
---|---|
Senioren 1958 und älter | 515,00 |
Jugend 2003–2007 | 458,00 |
Kinder 2008–2014 | 315,00 |
Erwachsene | 60-Punkte-Karte | 60,00 |
---|---|---|
Kinder 2008–2014 | 60-Punkte-Karte | 30,00 |
Punkte-Karten | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | 1,20 | 2,40 | 4,80 | 9,60 | 12,00 | 16,80 | 19,20 | 21,60 |
Kinder & Jugendliche | 0,60 | 1,20 | 2,40 | 4,80 | 12,00 | 8,40 | 9,60 | 10,80 |
Bahnen | Babylift | Sonnenlift | StartBahn | SM, AR | WiesBerg | HoheMut | HAB, DSB, GKB | KaiserBahn |
Preise in €
Gruppenanfragen (ab 20 Personen) können direkt an bergbahnen@lifte.at gerichtet werden.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bergbahnen Kühtai und der Aushang an den Kassen. Änderungen von Tarifen, Betriebszeiten und Buszeiten sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
361 Pistenkilometer, 90 Liftanlagen und 6 Skigebiete – der Ötztal Superskipass gilt für alle Ötztaler Skigebiete, eingeschlossen Kühtai. Damit heißt es freie Fahrt auf den gesamten Pisten im Tal. Darüber hinaus haben Sie Zugang zu einem Unterhaltungsprogramm, das sich sehen lassen kann.
Mehr erfahren